Veritaseum (VERI) Precio: Datos Históricos
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
- 24h Bajo / Alta
- 1m Bajo / Alta
- 1y Bajo / Alta
Historical Data of Veritaseum
- Última 7 days
- Última 30 days
- Última 90 days
- Última 180 days
- Última 365 days
| Fecha | Abrir | Alta | Bajo | Cerrar | Cambia % |
|---|---|---|---|---|---|
| junio 20, 2026 | $6.59 | $6.59 | $6.48 | $6.49 | 1.51745% |
| junio 19, 2026 | $6.43 | $6.59 | $6.38 | $6.58 | 2.33281% |
| junio 19, 2026 | $6.43 | $6.43 | $6.4 | $6.43 | % |
| junio 18, 2026 | $34.2613 | $34.5255 | $6.14 | $6.44 | 81.2033% |
| junio 17, 2026 | $35.2012 | $35.4032 | $34.5385 | $35.2113 | 0.028605% |
| junio 17, 2026 | $35.2012 | $35.2012 | $35.1575 | $35.1596 | 0.118273% |
| junio 16, 2026 | $35.6425 | $35.6425 | $35.096 | $35.1956 | 1.25381% |
| junio 13, 2026 | $34.1487 | $34.4033 | $34.1258 | $34.342 | 0.566008% |
| junio 12, 2026 | $33.759 | $34.4199 | $33.7405 | $34.0553 | 0.877674% |
| junio 11, 2026 | $33.7036 | $33.7462 | $33.4517 | $33.4517 | 0.747488% |
| junio 10, 2026 | $33.233 | $33.233 | $32.5875 | $32.776 | 1.37511% |
| junio 10, 2026 | $33.233 | $33.233 | $32.9358 | $32.9996 | 0.702176% |
| junio 09, 2026 | $33.9618 | $34.1208 | $32.5778 | $33.2039 | 2.23169% |
| junio 09, 2026 | $33.9618 | $34.1208 | $33.7104 | $33.7368 | 0.662397% |
| junio 08, 2026 | $33.0971 | $34.3409 | $32.9935 | $33.9316 | 2.52129% |
| junio 08, 2026 | $33.0971 | $33.9134 | $32.9935 | $33.8077 | 2.14688% |
| junio 07, 2026 | $32.4714 | $33.6292 | $32.3419 | $33.0964 | 1.92479% |
| junio 07, 2026 | $32.4714 | $32.621 | $32.3419 | $32.5844 | 0.347843% |
| junio 06, 2026 | $32.9742 | $33.098 | $31.8386 | $32.4653 | 1.54332% |
| junio 06, 2026 | $32.9742 | $33.098 | $32.4021 | $32.6131 | 1.09523% |
| junio 05, 2026 | $34.0162 | $34.1585 | $31.7416 | $32.9424 | 3.15681% |
| junio 05, 2026 | $34.0162 | $34.1585 | $33.7982 | $34.1585 | 0.418452% |
| junio 04, 2026 | $34.7303 | $35.1344 | $33.2097 | $33.9934 | 2.1217% |
| junio 04, 2026 | $34.7303 | $35.1344 | $34.2657 | $34.2657 | 1.33773% |
| junio 03, 2026 | $36.1147 | $36.2802 | $34.6891 | $34.6891 | 3.94754% |
| junio 03, 2026 | $36.1147 | $36.2802 | $35.4569 | $35.6998 | 1.14872% |
| junio 02, 2026 | $38.1841 | $38.2376 | $35.5715 | $36.1255 | 5.39124% |
| junio 02, 2026 | $38.1841 | $38.2376 | $37.8756 | $38.1594 | 0.064759% |
| junio 01, 2026 | $39.4077 | $39.5583 | $37.7979 | $38.2113 | 3.03605% |
| junio 01, 2026 | $39.4077 | $39.5583 | $39.3105 | $39.3888 | 0.04794% |
| mayo 31, 2026 | $39.531 | $39.6585 | $39.2469 | $39.4078 | 0.311572% |
| mayo 31, 2026 | $39.531 | $39.5442 | $39.4447 | $39.4636 | 0.17037% |
| mayo 30, 2026 | $39.3727 | $39.6031 | $39.1408 | $39.5182 | 0.369651% |
| mayo 30, 2026 | $39.3727 | $39.4521 | $39.2016 | $39.2642 | 0.27555% |
| mayo 29, 2026 | $39.3179 | $39.7006 | $38.7897 | $39.348 | 0.076499% |
| mayo 29, 2026 | $39.3179 | $39.4624 | $39.2583 | $39.3368 | 0.047962% |
| mayo 28, 2026 | $40.2128 | $40.2128 | $38.7884 | $39.3279 | 2.20064% |
| mayo 28, 2026 | $40.2128 | $40.2128 | $39.7566 | $39.7566 | 1.13455% |
| mayo 27, 2026 | $40.6714 | $40.6714 | $39.9882 | $40.093 | 1.42222% |
| mayo 27, 2026 | $40.6714 | $40.6714 | $40.4733 | $40.4733 | 0.487051% |
| mayo 26, 2026 | $41.3184 | $41.3985 | $40.5177 | $40.6363 | 1.65075% |
| mayo 26, 2026 | $41.3184 | $41.3588 | $41.2296 | $41.2296 | 0.214907% |
| mayo 25, 2026 | $40.9789 | $41.5615 | $40.7016 | $41.4101 | 1.05214% |
| mayo 25, 2026 | $40.9789 | $41.0555 | $40.7016 | $41.0555 | 0.186969% |
| mayo 24, 2026 | $41.3158 | $41.3222 | $40.8248 | $41.0341 | 0.681786% |
| mayo 24, 2026 | $41.3158 | $41.3158 | $40.9296 | $40.9296 | 0.934804% |
| mayo 23, 2026 | $40.6127 | $40.6235 | $39.8761 | $40.6235 | 0.026605% |
| mayo 23, 2026 | $40.6127 | $40.6127 | $40.4793 | $40.4793 | 0.328469% |
| mayo 22, 2026 | $41.0852 | $41.1288 | $40.5395 | $40.5395 | 1.32814% |
Ver datos históricos de otras monedas populares
Todas las criptomonedasCómo comprar Veritaseum (VERI)
Durante la última década, las criptomonedas han ganado popularidad tanto como una opción de inversión como un método para enviar dinero. Aunque hemos hablado mucho sobre Veritaseum, aún puede ser complicado comprar VERI. Aquí te mostramos cómo hacerlo.
1. A través de un exchange o plataforma de inversión
Hoy en día, no muchos corredores tradicionales ni bancos ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar o vender Veritaseum. Sin embargo, puedes hacerlo mediante exchanges de criptomonedas. Para comprar Veritaseum, sigue estos pasos:
- Elige un exchange o plataforma de inversión.
- Regístrate y verifica tu identidad.
- Fondea tu cuenta.
- Elige el método de almacenamiento.
Aunque la mayoría de los exchanges funcionan de forma similar, pueden variar en comisiones, criptomonedas disponibles y medidas de seguridad. Además, presta atención a los términos de depósito y retiro.
Después de comprar tu primer Veritaseum, deberás elegir cómo almacenarlo. Puedes hacerlo de tres maneras: en tu cuenta del exchange, en una hot wallet o en una cold wallet. Se recomienda mantener en el exchange solo el saldo que planeas usar pronto. Para grandes sumas e inversiones a largo plazo, considera una hot o cold wallet. Una hot wallet genera tu clave en línea y guarda los fondos en un dispositivo conectado a internet. Una cold wallet (o billetera de hardware) almacena la clave en un dispositivo desconectado de internet o incluso en papel. Las cold wallets son mucho más seguras, pero requieren conocimientos técnicos y responsabilidad física sobre el dispositivo.
2. En cajeros automáticos de Bitcoin (y otros)
En Estados Unidos, cada vez hay más cajeros automáticos de criptomonedas en distintos estados. A pesar del nombre “Bitcoin ATM”, también puedes comprar y vender otras criptomonedas. Para comprar Veritaseum en un cajero, debes insertar efectivo, que será utilizado para adquirir Veritaseum.
3. Invertir en empresas relacionadas con criptomonedas
Si deseas invertir en Veritaseum sin asumir tanto riesgo directamente, puedes invertir en empresas que cotizan en bolsa y están relacionadas con criptomonedas, como PayPal o Coinbase, proveedores de hardware para minería como Nvidia, o compañías que poseen criptos en su balance como Square.
4. Esperar los ETFs de criptomonedas
Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es una “cesta” de valores negociada en una bolsa de valores. El precio del ETF cambia según sus componentes. Debido al número de activos que incluye, permite diversificar la cartera y reducir riesgos y pérdidas potenciales. Actualmente, varios ETFs relacionados con criptomonedas están siendo revisados por la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.). Algunos podrían incluir Veritaseum y estar disponibles al público pronto. Guarda Myfin.us para no perderte el momento en que puedas comprar ETFs con Veritaseum.
Principales métricas financieras de Veritaseum
Si estás pensando en comprar Veritaseum, te recomendamos prestar atención a las siguientes métricas financieras:
- Precio de Veritaseum: el precio actual del mercado al que puedes comprar o vender VERI.
- Capitalización de mercado: número total de monedas VERI en circulación multiplicado por el precio actual de Veritaseum.
- Volumen de operaciones: valor total negociado de VERI durante el período.
- Suministro en circulación: número total de Veritaseum en el mercado o en manos privadas.
- Cambio de precio diario: variación del precio de VERI en las últimas 24 horas.
- Cambio de precio mensual: variación del precio de Veritaseum comparado con hace 30 días.
| Precio: | $6.57 |
| Capitalización de mercado: | $ |
| Volumen de operaciones: | $663.852 |
| Suministro en circulación: | |
| Cambio diario: | $0.158235 (2.40845%) |
| Cambio mensual: | $-3.23 (-49.16%) |
Puedes comparar fácilmente las métricas de Veritaseum con otras criptomonedas aquí.
¿Cuál es la previsión del precio de Veritaseum para 2025?
Al invertir en Veritaseum (y en otras criptomonedas), recuerda que nadie puede predecir su precio exacto. En lugar de eso, céntrate en los fundamentos: tendencias, regulaciones, sentido común, etc. Pregúntate: ¿cuál es el valor fundamental de Veritaseum?, ¿qué impulsa el precio de VERI?, ¿quién comprará Veritaseum en el futuro y para qué?
Según un estudio de Fortune Business Insights, se espera que la tasa media de crecimiento anual del mercado de criptomonedas entre 2021 y 2028 sea del 11,1%. Así que hay una posibilidad de que el precio de Veritaseum aumente un 52% para finales de 2025.
